Lestvica sezone


# slika ime priimek klub
1. Tilen Ravnikar Odtoki 2.0 28
2. Armin Muminović G.P. Keras 22
3. Sergey Gorbunov FC Greenline Yachts 18
4. Tomaž Gajser Odtoki 2.0 17
5. Janez Mrak ŠD Strmec 14
6. Saša Kovačević Silvija trade 12
-||- Blaž Gvardjančič Šmitrans d.o.o. 12
8. Džordže Arsić Silvija trade 11
9. Matic Kralj Šmitrans d.o.o. 10
-||- Marko Šarković Silvija trade 10
11. Miha Bečaj NŠK 9
-||- Ljubimko Matič Žito Podravka 9
-||- Gregor Mirtič Žito Podravka 9
-||- Kemal Hamulić Silvija trade 9
-||- Luka Karamatić Šmitrans d.o.o. 9
-||- Boris Vidović ND Magsis - Solinair 9
17. Damjan Utješanović Šmitrans d.o.o. 8
18. Mario Guberac G.P. Keras 7
-||- Semir Sulejmani Odtoki 2.0 7
-||- Ostoja Miškić Silvija trade 7
-||- Anes Kaltak G.P. Keras 7
-||- Dragan Petrović Silvija trade 7
-||- Vlado Perko Odtoki 2.0 7
24. Darko Tošić Aleja Finance 6
-||- Adis Dedić FC Greenline Yachts 6
-||- Davor Mitrović Aleja Finance 6
-||- Ajdin Begić Žito Podravka 6
-||- Mario Novaković ŠD Strmec 6
-||- Simon Čukaj Odtoki 2.0 6
-||- Danijel Mitrović Aleja Finance 6
-||- Primož Bečaj NŠK 6
-||- Jure Pakiž NŠK 6
33. Zoran Popov ND Magsis - Solinair 5
-||- Dušan Miloš Aleja Finance 5
-||- Tomaž Martinčič NŠK 5
-||- Marko Jovović Aleja Finance 5
-||- Danylo Nosovskyi FC Greenline Yachts 5
-||- Nal Strajnar Šmitrans d.o.o. 5
-||- Marsel Selman Silvija trade 5
-||- Svetozar Rastoka Aleja Finance 5
-||- Anže Zorc Šmitrans d.o.o. 5
-||- Gorazd Lah NŠK 5
43. Senad Pehlić Žito Podravka 4
-||- Nace Vegelj NK Ledine 4
-||- Amir Avdić G.P. Keras 4
-||- Igor Ristić G.P. Keras 4
-||- Andrej Galitski FC Greenline Yachts 4
-||- Ilias Ribić G.P. Keras 4
-||- Asmir Kilić G.P. Keras 4
-||- Edvin Sulejmani Odtoki 2.0 4
51. Oskar D Brus NK Ledine 3
-||- Dino Bećić Žito Podravka 3
-||- Peter Pust Aleja Finance 3
-||- Rok Žnidaršič NŠK 3
-||- Adam Velić FC Greenline Yachts 3
-||- Jani Delač ŠD Strmec 3
-||- Alexandr Avramov FC Greenline Yachts 3
-||- Haris Hodžić G.P. Keras 3
-||- Niko Drvenšek ND Magsis - Solinair 3
-||- Steve Hristov Lj. - Center 3
-||- Dragan Vidović ND Magsis - Solinair 3
-||- Alexander Grigoryants FC Greenline Yachts 3
-||- Robert Lah NŠK 3
-||- Milivoje Simeunović Aleja Finance 3
-||- Matjaž Korada Silvija trade 3
-||- Adem Begić Žito Podravka 3
-||- Rok Zorč Odtoki 2.0 3
68. Blaž Dobnikar ND Magsis - Solinair 2
-||- Sifet Liđan Silvija trade 2
-||- Siniša Jovanovič ND Magsis - Solinair 2
-||- Almir Velić ND Magsis - Solinair 2
-||- Sašo Ambrož ŠD Strmec 2
-||- Jure Frelih NK Ledine 2
-||- Alexey Shakhvorostov FC Greenline Yachts 2
-||- Lajoš Farkaš Žito Podravka 2
-||- Jure Šoren ND Magsis - Solinair 2
-||- Luka Jesenovec NK Ledine 2
-||- Milan Ris Lj. - Center 2
-||- Jan Štefan NŠK 2
-||- Gašper Hrenko Lj. - Center 2
-||- Aleksa Brkić ŠD Strmec 2
-||- Edin Begić Žito Podravka 2
-||- Nurfad Suljkanović G.P. Keras 2
-||- Haris Heljezović G.P. Keras 2
-||- Nenad Kurtić Silvija trade 2
86. Vladan Petrović Silvija trade 1
-||- Lovro Košir NK Ledine 1
-||- Gašper Mikuž NŠK 1
-||- Klemen Štrancar Šmitrans d.o.o. 1
-||- Bojan Bokan Odtoki 2.0 1
-||- Igor Osredkar ŠD Strmec 1
-||- Adnan Zolota G.P. Keras 1
-||- Anel Kličić G.P. Keras 1
-||- Šaban Veladžić G.P. Keras 1
-||- Simon Rigler NŠK 1
-||- Anže Rupnik NK Ledine 1
-||- Simon Corn NK Ledine 1
-||- Jure Brence NK Ledine 1
-||- Sandi Ponikvar NŠK 1
-||- Nejc Kečkeš Lj. - Center 1
-||- Leopold Maček Odtoki 2.0 1
-||- Jaka Jesenovec NK Ledine 1
-||- Anel Čaušević Silvija trade 1
-||- Timotej Selaković Lj. - Center 1
-||- Matej Tomšič ND Magsis - Solinair 1
-||- Janez Jesenko NK Ledine 1
-||- Edin Beširević Lj. - Center 1
-||- Aleksey Meshcheryakov FC Greenline Yachts 1
-||- Blaž Perič ND Magsis - Solinair 1
-||- Žan Bukovec Šmitrans d.o.o. 1